Disponibilités
calendrier
Disponible
Non disponible
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Tarifs
| BASSE SAISON + Hiver | du 3 Nov 2026 au 18 Déc 2026 du 3 Nov 2027 au 17 Déc 2027 du 4 Janvier 2027 au 5 Février 2027 du 6 Mars 2027 au 2 Avril 2027 | 550 € / semaine |
| VACANCES FEVRIER / PÂQUES | du 6 Février 2027 au 5 Mars 2027 du 3 Avril 2027 au 23 Avril 2027 | 590 € /semaine 610 € /semaine |
MOYENNE SAISON | du 24 Avril 2027 au 2 Juillet 2027 | 670€ / semaine |
| HAUTE SAISON | du 3 Juillet 2027 au 27 Août 2027 | 950 €/ semaine |
| VACANCES TOUSSAINT | du 17 Octobre 2026 au 2 Nov 2026 du 16 Octobre 2027 au 2 Nov 2027 | 650 €/ semaine |
| VACANCES Noël / Jour de l’An | du 19 Déc 2026 au 3 Janvier 2027 du 18 Déc 2027 au 2 Janvier 2028 | 650 €/ semaine |
| AUTOMNE | du 28 Août 2027 au 1er Octobre 2027 du 2 Octobre 2027 au 15 Oct 2027 | 670 € /semaine 595€ /semaine |
Ces prix comprennent toutes les charges sauf :
- Taxe de séjour : 0.88€ / nuit / personne adulte
- possibilité d’un forfait ménage optionnel à 50€
chauffage + électricité + eau ( en consommation raisonnée et eco responsable) + wifi + linge de maison (tapis de bain et torchons) + serviettes de toilette (1 grande,1 petite, 2 gants/pers) + produits ménagers éco-responsables sont inclus
Vous apprécierez vos lits faits lors de votre arrivée.
Avis

cliquez sur l’image pour voir les avis du logement sur Clé Vacances

